Maison
>
produits
>
Congélateur droit de porte simple
>
| Spécification | LD-58 | LD-108 | LD-148F |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L × W × H mm) | 450 × 510 × 840 | 550 × 500 × 1140 | 550 × 500 × 1680 |
| Dimensions intérieures (L × W × H mm) | 320 × 360 × 500 | 410 × 380 × 690 | 410 × 380 × 950 |
| Nombre d'étagères | 3 PCS | 4 PCS | 4 PCS |
| Température | ≤ -18°C | ≤ -18°C | ≤ -18°C |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Puissance de fonctionnement | 240 W | 345W | 900 W |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Contactez-nous à tout moment