Maison
>
produits
>
Congélateur d'île de supermarché
>
Numéro de modèle. | SD-1000 | SD-1200 | SD-1500 | SD-1800 | SD-2000 | SD-2500 |
Volume total du congélateur (L) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
Tension nominale et fréquence | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Couleur du corps | PCMGris | PCMGris | PCMGris | PCMGris | PCM Blanc | PCMGris |
Couleur intérieure | Aluminium gaufré | Aluminium gaufré | Aluminium gaufré | Aluminium gaufré | Aluminium gaufré | Aluminium gaufré |
Panier | 2 paniers | 4 paniers | 4 paniers | 4 paniers | 6 panier | 6 panier |
Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Compresseur | DOUBLE COMPRESSEUR | |||||
Condenseur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur |
Lumière LED | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
Poignée et serrure | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Diviseur de fil | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
Verre coulissant intérieur | NON | NON | NON | NON | NON | NON |
Ventilateur du compresseur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GW/NW (Kg) | ||||||
Dimension de l'unité (mm) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
Dimensions du colis (mm) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
Quantité de chargement (40HQ) | 114ctns | 99ctns | 69Ctns | 42ctns | 33ctns | 24ctns |
Contactez-nous à tout moment