Emballage et expédition
Modèle | IW-350 | IW-420 | IW-500 | IW-700 | IW-1000 |
Capacité | 160 kg/24 heures | 200 kg/24 heures | 250 kg/24 heures | 350 kg/24 heures | 500 kg/24 heures |
Méthode de refroidissement | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air | à refroidissement par air |
Le pouvoir | 750 watts | 750 watts | 1300 watts | 2200w | 2200w |
Voltage | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Produits de réfrigération | R404 Pour les produits de la catégorie 1 | R404 Pour les produits de la catégorie 1 | R404 Pour les produits de la catégorie 1 | R404 Pour les produits de la catégorie 1 | R404 Pour les produits de la catégorie 1 |
Les dimensions | 560*840*1700 mm | 560*840*1700 mm | 760*840*1700 mm | 760*840*1840 mm | 760*840*1960 mm |
Plateau à glaçons | 156 | 182 | 234 | 306 | 440 |
Contactez-nous à tout moment