Maison
>
produits
>
Réfrigérateur libre de Frost
>
| Capacité totale (L) | 442L |
| Capacité du réfrigérateur ((L) | 277L |
| Capacité du congélateur ((L) | Pour les produits de l'industrie |
| Température variable (L) | 20 litres |
| Classe énergétique | E |
| Contrôle de la température | Électricité |
| Dimension ((W*D*H) | 830*650*1850 mm |
| Emballage ((W*D*H) | 910*700*1940 mm |
| Poids net/poids brut101/ | 83 et 92 kg |
| Chargement ((40 quartier général) | 55 pièces |
Contactez-nous à tout moment