Maison
>
produits
>
Climatiseur de tenture
>
| DC INVERTER | SP/J-BP3A-26CH | SP/J-BP3A-35CH | SP/J-BP3A-50CH | SP/J-BP3A-70CH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation nominale | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Alimentation utilisable | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| Refroidissement | Capacité (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacité (W) | 2600(150~3200)W | 3300(150~3900)W | 5300(1200-6200) | 7000(1500~8000) | ||
| Entrée (W) | 630(60~1100)W | 800(60~1400)W | 1250(120-1700) | 1760(135~2250) | ||
| Courant nominal (A) | 2.8 (0.3~4.9)A | 3.6(0.3~6.3)A | 5.6(1.3~7.5) | 7.8(1.4~10.0) | ||
| Pdesign (W) | 2600 | 3300 | 5200 | 7000 | ||
| EER | 8.50 | 8.50 | 9.35 | 8.90 | ||
| Chauffage | Capacité (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacité (W) | 2800(150~3800)W | 3500(150~4500)W | 5800(1250-6600) | 7500(1500~9000) | ||
| Entrée (W) | 730(60~1100)W | 900(60~1400)W | 1500(160-1850) | 2050(170~2850) | ||
| Courant nominal (A) | 3.3(0.3~4.9) | 4.0(0.3~6.3)A | 6.6(1.5~8.2) | 9.2(1.6~12.5) | ||
| Pdesign (W) | 2450 | 2550 | 4550 | 5600 | ||
| COP | 4.60 | 4.60 | 4.8 | 4.60 | ||
| Consommation d'entrée max. (W) | 1600 | 1720 | 2400 | 3050 | ||
| Courant max. (A) | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 13.70 | ||
| Compresseur | Marque | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Type | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | ||
| Unité intérieure | Serpentin intérieur | Matériau des ailettes | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile |
| Diamètre extérieur et matériau du tube | φ5mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | ||
| Débit d'air intérieur (Turbo/Élevé/Moyen/Bas) (M3/h) | 600/500/450/400 | 650/550/500/450 | 1050/950/800/680 | 1200/1100/950/800 | ||
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Courant nominal (refroidissement/chauffage) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Élimination de l'humidité (KG/h) | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | ||
| Niveau sonore (Turbo/Élevé/Moyen/Bas) (dB(A)) | 42/39/36/33 | 42/39/36/33 | 47/44/41/39 | 49/47/45/42 | ||
| Dimensions de l'unité (L*H*P) | 810*295*205 | 810*295*205 | 955x335x230 | 1075*330*240 | ||
| Emballage (L*H*P) | 875*340*255 | 875*340*255 | 1020*400*300 | 1146*412*318 | ||
| Poids net (KGs) | 8 | 8 | 12 | 15 | ||
| Poids brut (KGs) | 10 | 10 | 14 | 18 | ||
| Unité extérieure | Serpentin extérieur | Matériau des ailettes | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile | Doré & hydrophile |
| Diamètre extérieur et matériau du tube | φ7mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | φ7mm, rainuré intérieurement | ||
| Niveau sonore (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimensions de l'unité (L*P*H) (mm) | 710*295*495 | 730*305*550 | 850*385*700 | 920*425*795 | ||
| Emballage (L*P*H) (mm) | 818*328*530 | 835*340*580 | 960*420*744 | 1050*475*845 | ||
| Poids net (KGs) | 23 | 23.5 | 38 | 46 | ||
| Poids brut (KGs) | 26 | 26.5 | 42 | 50 | ||
| Type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Tuyau de réfrigérant | Côté liquide (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Côté gaz (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15.88 | ||
| Longueur max. du tuyau de réfrigérant (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Différence de niveau max. (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| Plage de température ambiante | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | -15ºC-48ºC | ||
| Zone d'application (MM2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| Ensembles par 40ft HQ/20ft 40HQ/20 | 308 /- | 286/124 | 160 / - | 120 / - | ||
Contactez-nous à tout moment