Maison
>
produits
>
Réfrigérateur libre de Frost
>
| Capacité totale (L) | Pour les produits de l'industrie |
| Capacité du réfrigérateur ((L) | 425L |
| Capacité du congélateur ((L) | Pour les produits: |
| Classe énergétique | E |
| Contrôle de la température | Électricité |
| Dimension ((W*D*H) | 755*735*1835 mm |
| Emballage ((W*D*H) | 770*780*1895 mm |
| Poids net/poids brut | 73/79 kg |
| Chargement ((40 quartier général) | 60 pièces |
Contactez-nous à tout moment