Maison
>
produits
>
Climatiseur de tenture
>
| Fréquence fixe CC | SP/J-26C6 | SP/J-35C6 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie nominale | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| Énergie fonctionnelle | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | 1Ph / 185-260V/60Hz | ||
| Réfrigération | Capacité (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacité (W) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| Résultats de l'analyse | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| Courant nominal (A) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| RSE | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| Le chauffage | Capacité (btu/h) | / | / | / | / | |
| Capacité (W) | / | / | / | / | ||
| Résultats de l'analyse | / | / | / | / | ||
| Courant nominal (A) | / | / | / | / | ||
| Le COP | / | / | / | / | ||
| Consommation maximale des entrées (W) | 1300 | 1750 | 2600 | 3000 | ||
| Courant maximal (A) | 5.8 | 7.9 | 12.40 | 13.9 | ||
| Compresseur | Le type | Rotation | Rotation | Rotation | Rotation | |
| Marque | GREE, GMCC | Le GRE | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le groupe GMCC, PA205M2A-3ET | ||
| Unité intérieure | Coils intérieurs | Matériau des nageoires | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile |
| Tuyaux extérieurs et matériaux | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | ||
| Le débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | 1050/950/800/680 Les produits à base de plantes | ||
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) (W) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| Courant nominal (refroidissement ou chauffage) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Élimination de l'humidité (kg/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| Le niveau de bruit ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à: | ||
| Dimension de l'unité (W*H*D) | 695 fois 275 fois 190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Emballage (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Poids net (kg) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| Poids brut (kg) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| Unité extérieure | Coils extérieurs | Matériau des nageoires | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile |
| Tuyaux extérieurs et matériaux | φ5 mm, à rainures intérieures | φ5 mm, à rainures intérieures | φ5 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | ||
| Niveau sonore (dB) | 50 | 52 | 53 | 59 | ||
| Dimension unitaire (W*D*H) (mm) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800 ((730) * 305 * 550 | 850 ((780) * 350 * 600 | ||
| Équipement d'emballage (W*D*H) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| Poids net (kg) | 20 | 21 | 29 | 37 | ||
| Poids brut (kg) | 23 | 24 | 34 | 41 | ||
| Type de réfrigérant | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Pièces de réfrigérant | Côté liquide (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Côté gaz (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| Longueur maximale du tuyau du réfrigérant (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Différence maximale de niveau (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Plage de température de fonctionnement | 16 °C à 43 °C | 16 °C à 43 °C | 16 °C à 43 °C | 16 °C à 43 °C | ||
| Plage de température ambiante | 16 °C à 48 °C | 16 °C à 48 °C | 16 °C à 48 °C | 16 °C à 48 °C | ||
| Zone d'application (MM2) | 10 à 17 | 13 à 27 | 20 à 40 | 30 à 55 | ||
| Ensembles par 40 pieds HQ/20 pieds 40HQ/20 | Pour les produits de la sous-traitance | Le code de conduite | 280/133 | 186/78 | ||
Contactez-nous à tout moment