Maison
>
produits
>
Climatiseur de tenture
>
Description du produit
| Invertisseur CC | SP/J-BP26CH | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | SP/J-BP50CH | SP/J-BP70CH | ||
| Énergie nominale | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| Énergie fonctionnelle | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 160-260V/50Hz | 1Ph / 160-260V/50Hz | ||
| Réfrigération | Capacité (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacité (W) | 2500 ((150 ~ 3000) W | 3200 ((150~3500) W | 4800 (((1250-5910) | 6810 ((1830 à 7800) | ||
| Résultats de l'analyse | 900 ((100~1200) W | 1280 ((75~1560) W | 1780 ((330 à 2340) | 2350 ((410 à 2830) | ||
| Courant nominal (A) | 4.0 (0,8 à 5,3) A | 5.7 ((0.5 à 6.9) A | 7.9 ((1.7 à 12.0) | 10.5 ((2.3 à 12.3) | ||
| RSE | 2.78 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | ||
| Le chauffage | Capacité (btu/h) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| Capacité (W) | 2800 ((150~3300) W | 3300 ((150 ~ 3700) W | 4800 (((1250-6070) | 6870 ((1850 à 7900) | ||
| Résultats de l'analyse | 960 ((75~1260) W | 1260 ((75~1580) W | 1670 ((340 à 2520) | 2240 ((420 à 3000) | ||
| Courant nominal (A) | 4.3 ((0.5 à 5.6) | 5.6 ((0.5 à 7.0) A | 7.5 ((1.7 à 13.0) | 10.0(2.3 à 13.5) | ||
| Le COP | 2.92 | 2.62 | 2.87 | 3.07 | ||
| Consommation maximale des entrées (W) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| Courant maximal (A) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| Compresseur | Le type | Rotation | Rotation | Rotation | Rotation | |
| Marque | GMCC, GRÉE | Le GMCC | Le GMCC | Le GMCC | ||
| Unité intérieure | Coils intérieurs | Matériau des nageoires | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile |
| Tuyaux extérieurs et matériaux | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | ||
| Le débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | 1050/950/800/680 Les produits à base de plantes | ||
| Puissance d'entrée nominale (refroidissement/chauffage) (W) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| Courant nominal (refroidissement ou chauffage) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| Élimination de l'humidité (kg/h) | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.6 | ||
| Le niveau de bruit ((Turbo/Hi/Mi/Lo) (dB ((A)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | Le montant de l'aide est fixé à: | ||
| Dimension de l'unité (W*H*D) | 695 fois 275 fois 190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| Emballage (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| Poids net (kg) | 6 | 7 | 10 | 14 | ||
| Poids brut (kg) | 8 | 9 | 12 | 18 | ||
| Unité extérieure | Coils extérieurs | Matériau des nageoires | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile | D'or et hydrophile |
| Tuyaux extérieurs et matériaux | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | φ7 mm, à rainures intérieures | ||
| Niveau sonore (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| Dimension unitaire (W*D*H) (mm) | 710*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| Équipement d'emballage (W*D*H) | 818*328*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| Poids net (kg) | 20 | 21 | 24 | 30 | ||
| Poids brut (kg) | 23 | 24 | 28 | 34 | ||
| Type de réfrigérant | R410A / 520g | R410A / 560g | R410A / 770g | R410A / 1070g | ||
| Pièces de réfrigérant | Côté liquide (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| Côté gaz (mm) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ15.88 | ||
| Longueur maximale du tuyau du réfrigérant (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Différence maximale de niveau (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Plage de température de fonctionnement | -7°C à 43°C | -7°C à 43°C | -7°C à 43°C | -7°C à 43°C | ||
| Plage de température ambiante | - 7 °C à 48 °C | - 7 °C à 48 °C | - 7 °C à 48 °C | - 7 °C à 48 °C | ||
| Zone d'application (MM2) | 10 à 17 | 13 à 27 | 20 à 40 | 30 à 55 | ||
| Ensembles par 40 pieds HQ/20 pieds 40HQ/20 | 340/-. | 334/143 | 267/- | 186/81 | ||
Contactez-nous à tout moment