Maison
>
Produits
>
Réfrigérateur libre de Frost
>
| 1Numéro de modèle | Le KD-248FW |
| 2. Capacité de production | |
| Capacité totale | 258 |
| Capacité nette | 237 |
| Compartiment réfrigérateur | 183 |
| Compartiment congélateur | 54 |
| 3. Caractéristiques générales | |
| Système de commande | Numéro de téléphone |
| Dégivrage | Automatique |
| Voltage / fréquence | 220 à 240 / 50 Hz |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Efficacité énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d'énergie (kWh/an) | 320.8 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0.879 |
| Courant nominal (A) | 1.2 |
| Niveau sonore maximal (dB) | 42 |
| Réfrigérant/charge | R600a |
| Certifications | CE/BC |
| 4Compartiment réfrigérateur | |
| Étagère (matériau/nombre) | Verres / 2 |
| Balcon de porte (matériau/nombre/couleur) | PS / 4 / transparente |
| Couverture de crêpe de légumes | Le verre, 1/ 2 |
| Crisper végétal (matériau/nombre/couleur) | Plastique/1/Transparent |
| Lumière intérieure (matériau/puissance) | LED / |
| Plateau à œufs | 1/ |
| Couleur interne | Blanc |
| 5Compartiment congélateur | |
| Étoile du congélateur | 4 étoiles: -18oC |
| Capacité de congélation ((kg/24 h) | 3.5 |
| Temps de stockage maximal (h) | 14 |
| Des tiroirs | Je ne veux pas. |
| Étagère (matériau/nombre) | Verres / 1 |
| Balcon de porte (matériau/nombre/couleur) | PS / 2 / transparente |
| Lumière intérieure (matériau/puissance) | Je ne veux pas. |
| Boîte à glace | 1 |
| 6- Dimensions de l'emballage et capacité de chargement | |
| Produit ((W*D*H) ((mm) | 545*635*1550 |
| Emballage ((W*D*H)) | 575*660*1590 |
| Poids ((net/kg brut) | 50.6/55. Je suis désolé.5 |
| Chargement (40hq/20 pieds) | 101 |
| Hauteur de la pile | 2 |
Contactez-nous à tout moment