Maison
>
Produits
>
Réfrigérateur libre de Frost
>
| 1. Numéro de modèle | KD-268FW |
| 2. Capacité du produit | |
| Capacité totale | 268 |
| Capacité nette | 257 |
| Compartiment réfrigérateur | 203 |
| Compartiment congélateur | 54 |
| 3. Caractéristiques générales | |
| Système de contrôle | Électronique |
| Dégivrage | Automatique |
| Tension / Fréquence | 220~240 / 50Hz |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Efficacité énergétique | A+ |
| Consommation annuelle d'énergie (kWh/an) | 328.9 |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h) | 0.901 |
| Courant nominal (A) | 1.4 |
| Niveau sonore maximal (dB) | 42 |
| Réfrigérant/Charge | R600a |
| Certifications | CE/CB |
| 4. Compartiment réfrigérateur | |
| Étagère (matériau/nombre) | Verre / 3 |
| Balconnet de porte (matériau/nombre/couleur) | PS / 4 / transparent |
| Couvercle du bac à légumes | Verre/1 |
| Bac à légumes (matériau/nombre/couleur) | Plastique/1/Transparent |
| Éclairage intérieur (matériau//puissance) | LED / |
| Boîte à œufs | 1/ |
| Couleur intérieure | Blanc |
| 5. Compartiment congélateur | |
| Étoile du compartiment congélation | 4 étoiles : -18ºC |
| Capacité de congélation (kg/24 h) | 3.5 |
| Temps de stockage maximum (h) | 14 |
| Tiroirs | Non |
| Étagère (matériau/nombre) | Verre / 1 |
| Balconnet de porte (matériau/nombre/couleur) | PS / 2 / transparent |
| Éclairage intérieur (matériau//puissance) | Non |
| Boîte à glaçons | 1 |
| 6. Dimensions d'emballage et chargeabilité | |
| Produit (L*P*H) (mm) | 545*635*1650 |
| Emballage (L*P*H) (mm) | 575*660*1690 |
| Poids (Net/Brut kg) | 52.6/58 |
| Chargement (40hq/20ft) | 100 |
| Hauteur d'empilage | 2 |
Contactez-nous à tout moment