Maison
>
Produits
>
réfrigérateur de voiture portable
>
Modèle | PFT-CF3OA | PFT-CF40A | PFT-CF50A |
Dimensions du produit | L586*W365*H400 | L586*W365*H470 | L586*W365*H540 |
Taille du colis | L670*W440*H471 | L670*W440*H541 | L670*W440*H611 |
N.O. | 14.8kg | 16.5kg | 170,9 kg |
G.W. | 160,3 kg | 19.2 kg | 21.2 kg |
Temps de travail | -20°C à 20°C | -20°C à 20°C | -20°C à 20°C |
Réfrigérant | R134a/R600/1234yf | R134a/R600/1234yf | R134a/R600/1234yf |
Les bruits | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB | ≤ 45 dB |
Le pouvoir | 55W ((+20%) | 55W ((+20%) | 55W ((+20%) |
Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de traitement des gaz, tels que des dispositifs de traitement des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de traitement des gaz, tels que des dispositifs de traitement des gaz. | Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser des dispositifs de traitement des gaz, tels que des dispositifs de traitement des gaz. |
Le volume | 30 litres | 40 litres | 50 litres |
FCLQuantité | 243 pièces/510 pièces | 196 pièces/408 pièces | 147 pièces/408 pièces |
Contactez-nous à tout moment