Maison
>
produits
>
Climatiseur portatif
>
Type de produit | ||||
Modèle de produit | SU7 | Le SU7-Pro | Pour les véhicules à moteur | |
État | Peut être produit en série | Peut être produit en série | Peut être produit en série | |
le compresseur | type de rotor | type de rotor | type de rotor | |
réfrigérant | R410a | R410a | R410a | |
couleur | les abricots | les abricots | les abricots | |
caractéristiques clés | ||||
commande tactile | √ | √ | √ | |
commande vocale | √ | √ | √ | |
télécommande | √ | √ | √ | |
haut-parleur Bluetooth | √ | √ | √ | |
Fonction sans drainage | √ | √ | √ | |
Invertisseur AC-DC intégré | / | √ | / | |
Compresseur à courant continu complet | / | / | √ | |
Caractéristiques du produit | ||||
réfrigération | √ | √ | √ | |
chauffage | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
déshumidifier | √ | √ | √ | |
l'alimentation en air | √ | √ | √ | |
Températeur | √ | √ | √ | |
Un seul clic et le vent souffle fort. | √ | √ | √ | |
le sommeil | √ | √ | √ | |
Performance du produit | ||||
Capacité de refroidissement (W/Btu) | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de la catégorie 1 | |
Surface applicable (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Niveau sonore (dB) | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |
Volume d'air en circulation (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Spécifications techniques | ||||
Voltage (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | |
Puissance de refroidissement nominale (W) | 490 | 490 | 490 | |
Puissance nominale de chauffage (W) | 600 | 600 | 600 | |
Taille du produit (mm) | 570*290*380 | 570*290*380 | 570*290*380 | |
Taille de l'emballage (mm) | 630*360*600 | 630*360*600 | 630*360*600 | |
Poids net (kg) | 13 | 14 | 15 | |
Poids brut (kg) | 15 | 16 | 17 | |
Contactez-nous à tout moment