Maison
>
produits
>
Climatiseur portatif
>
Type de produit | ||||
Modèle de produit | K01 | KO1-Pro | KO1-Max | |
état | Peut être produit en série | Peut être produit en série | Peut être produit en série | |
compresseur | type rotatif | type rotatif | type rotatif | |
réfrigérant | R410a | R410a | R410a | |
couleur | bleu foncé | bleu foncé | bleu foncé | |
caractéristiques clés | ||||
contrôle tactile | ✓ | ✓ | ✓ | |
commande vocale | ✓ | ✓ | ✓ | |
télécommande | ✓ | ✓ | ✓ | |
haut-parleur Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fonction sans drainage | ✓ | ✓ | ✓ | |
Onduleur AC-DC intégré | / | ✓ | / | |
Compresseur entièrement CC | / | / | ✓ | |
Caractéristiques du produit | ||||
réfrigération | ✓ | ✓ | ✓ | |
chauffage | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
déshumidification | ✓ | ✓ | ✓ | |
ventilation | ✓ | ✓ | ✓ | |
minuterie | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vent fort en un clic | ✓ | ✓ | ✓ | |
veille | ✓ | ✓ | ✓ | |
Performances du produit | ||||
Capacité de refroidissement (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Surface applicable (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Niveau sonore (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Volume d'air circulant (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Spécifications techniques | ||||
Tension (V) | 110/220 | 110/220/CC 24 | CC 12/24/48 | |
Puissance de refroidissement nominale (W) | 490 | 490 | 490 | |
Puissance de chauffage nominale (W) | 600 | 600 | 600 | |
Dimensions du produit (mm) | 550*300*375 | 550*300*375 | 550*300*375 | |
Dimensions de l'emballage (mm) | 640*375*585 | 640*375*585 | 640*375*585 | |
Poids net (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Poids brut (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
Contactez-nous à tout moment