Maison
>
produits
>
Climatiseur portatif
>
Type de produit | ||||
Modèle de produit | A01 | B01 | CO1 | |
État | Peut être produit en série | Peut être produit en série | Peut être produit en série | |
le compresseur | de type à piston | de type à piston | de type à piston | |
réfrigérant | R290 | R290 | R290 | |
couleur | Blanc | vert | Blanc | |
caractéristiques clés | ||||
commande tactile | √ | √ | √ | |
commande vocale | √ | √ | √ | |
télécommande | √ | √ | √ | |
haut-parleur Bluetooth | / | / | / | |
Fonction sans drainage | / | / | / | |
Invertisseur AC-DC intégré | / | / | / | |
Compresseur à courant continu complet | / | / | / | |
Caractéristiques du produit | ||||
réfrigération | √ | √ | √ | |
chauffage | / | / | √ | |
déshumidifier | √ | √ | √ | |
l'alimentation en air | √ | √ | √ | |
Températeur | √ | √ | √ | |
Un seul clic et le vent souffle fort. | √ | √ | √ | |
le sommeil | √ | √ | √ | |
Performance du produit | ||||
Capacité de refroidissement (W/Btu) | 550/1877 | Pour les produits de l'industrie | 750/2559 | |
Surface applicable (m2) | 5 | 5 | 5 | |
Niveau sonore (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 | |
Volume d'air en circulation (m3/h) | 80 | 80 | 100 | |
Spécifications techniques | ||||
Voltage (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | 110/220/DC 24 | |
Puissance de refroidissement nominale (W) | 280 | 280 | 280 | |
Puissance nominale de chauffage (W) | / | / | 300 | |
Taille du produit (mm) | 460*285*230 | 460*300*230 | 448*295*213 | |
Taille de l'emballage (mm) | 495*340*460 | 515*340*460 | 530*340*460 | |
Poids net (kg) | 10 | 11 | 12 | |
Poids brut (kg) | 12 | 13 | 14 | |
Contactez-nous à tout moment