Maison
>
produits
>
Climatiseur portatif
>
Type de produit | ||||
Modèle de produit | SO1-1 | SO3-1-Pro | ||
état | Peut être produit en série | Peut être produit en série | ||
compresseur | type piston | type piston | ||
réfrigérant | R290 | R290 | ||
couleur | noir | noir | ||
caractéristiques clés | ||||
contrôle tactile | √ | √ | ||
commande vocale | √ | √ | ||
télécommande | √ | √ | ||
enceinte Bluetooth | / | √ | ||
Fonction sans drainage | √ | √ | ||
Onduleur AC-DC intégré | / | √ | ||
Compresseur entièrement CC | / | / | ||
Caractéristiques du produit | ||||
réfrigération | √ | √ | ||
chauffage | / | / | ||
déshumidification | √ | √ | ||
alimentation en air | √ | √ | ||
minuterie | √ | √ | ||
Vent fort en un clic | √ | √ | ||
sommeil | √ | √ | ||
Performances du produit | ||||
Capacité de refroidissement (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
Surface applicable (m2) | 10 | 10 | ||
Niveau sonore (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
Volume d'air circulant (m3/h) | 220 | 220 | ||
Spécifications techniques | ||||
Tension (V) | 110/220 | 110/220/CC 24 | ||
Puissance de refroidissement nominale (W) | 420 | 600 | ||
Puissance de chauffage nominale (W) | / | / | ||
Taille du produit (mm) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
Taille de l'emballage (mm) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
Poids net (Kg) | 13 | 14 | ||
Poids brut (Kg) | 15 | 16 | ||
Contactez-nous à tout moment