Maison
>
produits
>
Fabricants de crème glacée commerciaux
>
| Modèle | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions externes (L×l×H mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Dimensions internes (L×l mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| Capacité des bacs GN1/3 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| Capacité des bacs GN1/4 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Capacité des seaux (Φ180/Φ220) | 10/8 PCS | 14/12 PCS | 10/8 PCS | 14/12 PCS |
| Température | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Puissance de fonctionnement | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| Tension | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contactez-nous à tout moment