Maison
>
produits
>
Fabricants de crème glacée commerciaux
>
| Modèle | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions externes (L×l×H mm) | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 |
| Dimensions internes (L×l mm) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| BAINS GN1/3 | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| BAINS GN1/4 | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Tambour | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| Température | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Réfrigérant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Puissance de fonctionnement | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| Tension | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Contactez-nous à tout moment