Maison
>
produits
>
Fabricants de crème glacée commerciaux
>
| Spécification | Le SD-168B | SD-206B | Le SD-256B |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L × W × H mm) | Pour les appareils à commande numérique | 1000 × 690 × 970 | 1200 × 690 × 970 |
| Dimensions internes (L × W mm) | 570 × 570 | 860 × 570 | 1060 × 570 |
| Capacité des PANS | 6 pièces | 10 pièces | 12 pièces |
| Capacité du tambour | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
| Température | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Puissance de fonctionnement | 220 W | 260 W | 305W |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Contactez-nous à tout moment