Maison
>
produits
>
Fabricants de crème glacée commerciaux
>
| Modèle | Le numéro de série QBQ-150 | Le numéro de série QBQ-188 | Le numéro de série QBQ-222 |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L × W × H mm) | 1035 × 695 × 1290 | 1185 × 695 × 1290 | 1340 × 695 × 1290 |
| Dimensions internes (L × W mm) | 850 × 520 | 1000 × 520 | 1155 × 520 |
| Produits à base de plantes | 10 pièces | 12 pièces | 14 pièces |
| Capacité du tambour | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
| Température | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Puissance de fonctionnement | 260 W | 260 W | Unité d'alimentation |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Contactez-nous à tout moment