Maison
>
produits
>
Fabricants de crème glacée commerciaux
>
| Modèle | YGH-176 | YGH-210 | YGH-262 |
|---|---|---|---|
| Dimensions extérieures (L*W*H=mm) | 970*810*1360 | 1140*810*1360 | 1390*810*1360 |
| Dimensions intérieures (L*W=mm) | 830*610 | 1000*610 | 1250*610 |
| Produits à base de plantes | 10 pièces | 12 pièces | 14 pièces |
| Le tambour | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
| Température | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C | ≤ 18 °C |
| Réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Puissance de fonctionnement | 290 W | 315W | 400 W |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Pour les appareils de traitement des gaz, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Contactez-nous à tout moment